−昭和26年第1号〜2025年第122号−
『近世文藝』編集委員会 編
▽ 凡 例
一、本索引は『近世文藝』1〜122号までの掲載者の人名索引である。
一、人名は、姓・名順の五〇音配列とした。
一、『近世文藝』編集委員会作成記事は、「編集委員会」名で立項した。
一、姓名の読みは、本人届出のとおりである。
一、算用数字は掲載号である。但し、25・26、27・28号は合併号のため、それぞれ25、27とのみ記載した。
一、丸数字は「日本近世文学会会報」(一〜四号)の号数である。
| あ | |
|---|---|
| 青山 忠一 | 14・75 |
| 青山 英正 | 106 |
| 赤間 亮 | 46 |
| 秋山 伸隆 | 112 |
| 浅井 万優 | 118・120 |
| 浅岡 修一 | 36 |
| 浅田 徹 | 112 |
| 浅野 晃 | 13・75 |
| 浅野 三平 | 16・75 |
| 浅埜 晴子 | 80 |
| 渥美 かをる | 1・B |
| 天野 聡一 | 94・114 |
| 網野 可苗 | 104 |
| 有澤 知世 | 104・121 |
| い | |
|---|---|
| 李 澤珍 | 106 |
| 飯倉 洋一 | 68・117・120 |
| 飯島 満 | 49 |
| 幾浦 裕之 | 119 |
| 井口 洋 | 27・30・38・68・86 |
| 池澤 一郎 | 60・122 |
| 池山 晃 | 50 |
| 石上 阿希 | 85・116 |
| 石上 敏 | 72 |
| 石川 透 | 76 |
| 石川 潤二郎 | 4 |
| 石川 八朗 | 27 |
| 石川 了 | 43 |
| 石塚 修 | 100 |
| 石原 隆好 | 75 |
| 磯部 敦 | 75 |
| 井田 太郎 | 73 |
| 板垣 俊一 | 32 |
| 板坂 元 | 1・2・3 |
| 板坂 則子 | 29・31 |
| 板坂 耀子 | 31・44 |
| 伊 丹 | 119 |
| 市古 夏生 | 30 |
| 一戸 渉 | 87・93・101 |
| 市場 直次郎 | 35・49 |
| 伊藤 美幸 | 117 |
| 乾 裕幸 | 23 |
| 井上 和人 | 64 |
| 井上 勝志 | 85 |
| 井上 啓治 | 41・46 |
| 井上 隆明 | 14・36・51 |
| 井上 敏幸 | 22・32 |
| 井上 伸子 | 35・48 |
| 井上 泰至 | 53・61・101・104・106 |
| 井上 豊 | 11 |
| 井浦 芳信 | 1・4・38 |
| 今岡 謙太郎 | 57 |
| 伊與田 麻里江 | 111 |
| 入口 敦志 | 122 |
| 岩井 眞實 | 118 |
| 岩倉 さやか | 78 |
| 岩田 秀行 | 52 |
| 岩間 智昭 | 120 |
| う | |
|---|---|
| 上野 典子 | 47 |
| 上野 洋三 | 27・38・56 |
| 宇田 敏彦 | 45 |
| 内田 保広 | 29 |
| 内村 和至 | 72 |
| 内山 美樹子 | 40 |
| 有働 裕 | 42・122 |
| 梅崎 史子 | 34 |
| 埋忠 美沙 | 83 |
| 海野 圭介 | 115 |
| え | |
|---|---|
| 榎坂 浩尚 | 34・54 |
| 江本 裕 | 8 |
| お | |
|---|---|
| 王 自強 | 121 |
| 大久保 忠国 | 2・8 |
| 大関 綾 | 121 |
| 大高 洋司 | 25・39・79 |
| 大谷 俊太 | 60 |
| 大谷 篤蔵 | 47 |
| 大友 雄輔 | 100 |
| 大西 敦子 | 73 |
| 大野 出 | 69 |
| 大庭 卓也 | 68 |
| 大橋 正叔 | 27 |
| 大本 敬久 | 110 |
| 大山 恵利奈 | 120 |
| 大山 和哉 | 114 |
| 岡 雅彦 | 22 |
| 小笠原 広安 | 117 |
| 岡部 長章 | 21 |
| 岡部 祐佳 | 112・117 |
| 岡本 聡 | 67・122 |
| 岡本 勝 | 14・32 |
| 小川 陽一 | 79 |
| 興津 要 | 2 |
| 荻原 大地 | 107・112・121 |
| 尾崎 千佳 | 88・108 |
| 小高 敏郎 | 6 |
| 小高 道子 | 36・38 |
| 小田島 由佳 | 116 |
| 小野 晋 | 2・6・9・@ |
| か | |
|---|---|
| 神楽岡 幼子 | 52・114 |
| 笠井 清 | 5 |
| 柏木 知子 | 122 |
| 粕谷 宏紀 | 17 |
| 勝又 基 | 70・75・91・115 |
| 加藤 圭 | 67 |
| 加藤 定彦 | 20 |
| 加藤 十握 | 118 |
| 加藤 弓枝 | 102・116・120 |
| 金子 馨 | 116 |
| 金田 弘 | C |
| 金田 房子 | 41 |
| 鎌倉 恵子 | 33 |
| 神谷 勝広 | 50・55・59・67・71・109 |
| 亀井 森 | 75・90 |
| 河合 眞澄 | 29・89・118 |
| 川添 裕 | 118 |
| 川平 敏文 | 65・80・89・98・101・110・118 |
| 河村 瑛子 | 100・117 |
| 川元 ひとみ | 62 |
| 康 志賢 | 100 |
| 康 盛国 | 96 |
| 神作 研一 | 57・63・75・81・114 |
| 神田 正行 | 72・82・89 |
| 神林 尚子 | 88・118 |
| 神堀 貞子 | 4・17 |
| き | |
|---|---|
| 菊池 明 | 51 |
| 菊池 真一 | 32 |
| 菊地 庸介 | 66・70・86 |
| 木越 治 | 24・68・97・101 |
| 木越 俊介 | 69・83・106・116・120 |
| 木越 秀子 | 91 |
| 岸 得蔵 | 2・13 |
| 岸本 一郎 | 17 |
| 北川 博子 | 63・91・96・118・119 |
| 北村 学 | 21 |
| 木原 溥幸 | 104 |
| 金 永昊 | 91 |
| 金 京姫 | 84 |
| 金 時徳 | 88・96 |
| 金 美眞 | 102 |
| 木村 迪子 | 101・110・115 |
| ロバート キャンベル | 47・118 |
| 雲英 末雄 | 16 |
| 吉良 史明 | 81・113・121 |
| く | |
|---|---|
| 工藤 隆彰 | 104 |
| 久保田 啓一 | 44・56・119 |
| 雲岡 梓 | 99 |
| 倉員 正江 | 40・46・57・66・70・77・118 |
| 倉橋 正恵 | 77 |
| ベティーナ・グラムリヒ=オカ | 114 |
| 倉本 昭 | 107 |
| 紅林 健志 | 95 |
| 黒石 陽子 | 40・77 |
| 黒川 桃子 | 92・115 |
| 黒木 千穂子 | 74 |
| こ | |
|---|---|
| 小池 章太郎 | 23 |
| 黄 昭淵 | 67 |
| 黄 智暉 | 85 |
| 合山 林太郎 | 118 |
| 国領 不二男 | 12 |
| 小財 陽平 | 87 |
| 小助川 元太 | 110 |
| 後藤 多津子 | 29 |
| 小二田 誠二 | 48 |
| 近衞 典子 | 99 |
| 小林 勇 | 43 |
| 小林 俊輝 | 116 |
| 小林 ふみ子 | 73・80・101・113・114・119 |
| 今 栄蔵 | 66 |
| 近藤 瑞木 | 65 |
| さ | |
|---|---|
| 崔 香蘭 | 73 |
| 齊藤 千恵 | 95 |
| 佐伯 孝弘 | 52 |
| 坂巻 甲太 | 25 |
| 桜井 貴美子 | 35 |
| 佐々木 孝浩 | 115 |
| 佐々木 亨 | 66・69 |
| 佐藤 温 | 86・103 |
| 佐藤 勝明 | 119 |
| 佐藤 かつら | 75 |
| 佐藤 悟 | 38・56・59・108 |
| 佐藤 知乃 | 69 |
| 佐藤 至子 | 68・77・85・101 |
| 沢井 耐三 |
| し | |
|---|---|
| 塩村 耕 | 44 |
| 鹿倉 秀典 | 39・45 |
| 重友 毅 | 20・C |
| 信多 純一 | 1・75 |
| 篠原 進 | 34・117 |
| 島津 忠夫 | 50・58 |
| 島原 泰雄 | 41 |
| 清水 正男 | 13 |
| 清水 勝 | 40 |
| 蕭 涵珍 | 101 |
| 守随 憲治 | 1・14・20・@・C |
| 白井 雅彦 | 43 |
| 白石 良夫 | 45 |
| 白倉 一由 | 10 |
| 新家 純子 | 33 |
| 神保 五弥 | 6・7・35 |
| す | |
|---|---|
| 菅 宗次 | 47 |
| 杉山 丈夫 | 4・C |
| 鈴木 彰 | 108 |
| 鈴木 勝忠 | 2 |
| 鈴木 久美 | 73 |
| 鈴木 圭一 | 70 |
| 鈴木 重三 | 13 |
| 鈴木 淳 | 35・40・49・77 |
| 鈴木 俊幸 | 35・36・39・44 |
| 鈴木 博子 | 87 |
| 鈴木 広光 | 84 |
| 鈴木 よね子 | 69 |
| 砂田 歩 | 121 |
| 諏訪 春雄 | 7・8・9・11・12・22 |
| せ | |
|---|---|
| 関原 彩 | 120 |
| 勢田 道生 | 98 |
| そ | |
|---|---|
| 園田 豊 | 52 |
| 染谷 智幸 | 97・106 |
| た | |
|---|---|
| 田井 庄之助 | 5・8 |
| 高木 元 | 44・45・46 |
| 高田 衛 | 4・9・10 |
| 高野 奈未 | 87 |
| 高野 正巳 | 2 |
| 高橋 明彦 | 56・63 |
| 高橋 圭一 | 89 |
| 高橋 庄次 | 50・51 |
| 高橋 俊夫 | 11・12・15・19・21 |
| 高橋 則子 | 37・49・118 |
| 高橋 昌彦 | 65 |
| 高橋 実 | 11・14・33 |
| 高橋 柳二 | 30 |
| 高松 亮太 | 92・96・99・114・120 |
| 高山 節也 | 88 |
| 田草川 みずき | 89 |
| 武井 協三 | 121 |
| 竹内 洪介 | 113 |
| 竹本 宏夫 | 6 |
| 竹本 綱太夫 | B |
| 田代 一葉 | 101・113 |
| 田中 康二 | 59 |
| 田中 伸 | 1 |
| 田中 則雄 | 57・82・113・119 |
| 田中 仁 | 42 |
| 田中 尚子 | 104 |
| 田中 善信 | 19・31・61・63・67 |
| 棚橋 正博 | 29・37・60 |
| 谷脇 理史 | 9・11・15 |
| 檀上 正孝 | 15 |
| ち | |
|---|---|
| 千葉 胤男 | 17・18・42・50 |
| 陳 捷 | 117 |
| 陳 羿秀 | 99 |
| つ | |
|---|---|
| 辻村 尚子 | 83・114 |
| 津田 眞弓 | 71・115 |
| 堤 邦彦 | 35・43・53 |
| 角田 一郎 | 5・8・18 |
| 鶴見 誠 | 38 |
| 露口 香代子 | 107 |
| て | |
|---|---|
| 寺島 徹 | 64 |
| 寺田 詩麻 | 118 |
| 暉峻 康隆 | 1・30・38・47・A |
| と | |
|---|---|
| 土居 文人 | 74 |
| 時松 孝文 | 61 |
| 徳田 武 | 18・40 |
| 富田 志津子 | 70・98 |
| 富山 奏 | 6・17・30 |
| 鳥居 フミ子 | 5 |
| な | |
|---|---|
| 永井 一彰 | 84 |
| 仲 沙織 | 99 |
| 中島 次郎 | 76 |
| 中嶋 隆 | 32・64・117 |
| 長島 弘明 | 39・96 |
| 中島 穂高 | 72 |
| 長田 和也 | 103・112・116 |
| 長友 千代治 | 31 |
| 中西 保仁 | 116 |
| 中野 三敏 | 8・88 |
| 中村 綾 | 86 |
| 中村 博保 | 7 |
| 中村 幸彦 | 5・36 |
| 中森 康之 | 71 |
| 中山 右尚 | 24・27 |
| に | |
|---|---|
| 西田 耕三 | 70 |
| の | |
|---|---|
| 野口 隆司 | 72 |
| 野澤 真樹 | 117 |
| 野田 千平 | 46 |
| 野間 光辰 | 7・18・19・29・38・@・B |
| 野村 亜住 | 90 |
| は | |
|---|---|
| マスキオ・パオラ | 114 |
| 羽倉 敬尚 | 5 |
| 橋口 利長 | 13 |
| 長谷 あゆす | 76 |
| 長谷川 強 | 4・20・47・75 |
| 服部 直子 | 42 |
| 服部 仁 | 25・53 |
| 花田 富士夫 | 34・51 |
| 浜 森太郎 | 48 |
| 浜田 義一郎 | 12 |
| 浜田 啓介 | 3・6・13・35・39・42・47・49・75・95 |
| 林 知左子 | 116 |
| 速水 香織 | 79 |
| 原 雅子 | 37 |
| 原口 泉 | 108 |
| 播本 真一 | 37・74 |
| 坂内 泰子 | 38 |
| ひ | |
|---|---|
| アレッサンドロ ビアンキ | 116 |
| 日置 貴之 | 95・118 |
| 東 晴美 | 62 |
| 久岡 明穂 | 82 |
| 久松 潜一 | @ |
| 菱岡 憲司 | 90・93・114 |
| 平尾 美都子 | 12・16 |
| ジョセフ・ビルズ | 122 |
| 広嶋 進 | 63 |
| 広瀬 千紗子 | 41・117 |
| 広瀬 朝光 | 12 |
| 広部 俊也 | 53 |
| ふ | |
|---|---|
| 深沢 眞二 | 116 |
| 福島 理子 | 51 |
| 福田 安典 | 52・70・110・119・122 |
| 複本 一郎 | 18 |
| 富士 昭雄 | 12・16 |
| 藤井 史果 | 87・92 |
| 藤 打魚 | 5 |
| 藤川 雅恵 | 82 |
| 藤川 玲満 | 78・109 |
| 藤田 真一 | 80 |
| 藤冨 史花 | 122 |
| 藤原 英城 | 58・64・76・94・117 |
| 船戸 美智子 | 55 |
| 古井戸 秀夫 | 51 |
| 古川 諒太 | 117・122 |
| 古相 正美 | 45 |
| へ | |
|---|---|
| 編集委員会 | 50・76 |
| ほ | |
|---|---|
| 北条 秀雄 | 22 |
| 堀 信夫 | 19 |
| 堀川 光子 | 18 |
| 堀切 実 | 14・24・74 |
| 堀部 正円 | 104 |
| 本田 康雄 | 8・35 |
| ま | |
|---|---|
| 前田 愛 | 9・10 |
| 前田 金五郎 | 3・5・7 |
| 前田 利治 | 6 |
| 牧野 悟資 | 80 |
| 正岡 容 | A |
| 正木 ゆみ | 58 |
| 真島 望 | 105 |
| 松井 忍 | 111 |
| 松尾 良樹 | 84 |
| 松崎 仁 | 75 |
| 松澤 正樹 | 65 |
| 松田 修 | 3・8 |
| 松平 進 | 30 |
| 松永 瑠成 | 109・118・121 |
| 松葉 友惟 | 114・122 |
| 松原 哲子 | 68・87・117 |
| 松原 秀江 | 27・30・37 |
| 丸井 貴史 | 97・103 |
| 万波 寿子 | 94 |
| み | |
|---|---|
| 水田 紀久 | 41・47・54・58 |
| 水谷 隆之 | 81 |
| 水野 稔 | 9・13・20・23・35 |
| 光延 真哉 | 83・101 |
| 三ツ松 誠 | 111 |
| 南 清恵 | 116 |
| 南 陽子 | 94・97 |
| 宮内 淳子 | 119 |
| 宮川 真弥 | 104・115・120 |
| 宮川 葉子 | 55 |
| 三宅 宏幸 | 94・97・102・110 |
| 宮崎 修多 | 61・119 |
| 宮本 祐規子 | 99・119・122 |
| 明珍 昇 | 38 |
| む | |
|---|---|
| 宗政 五十緒 | 3 |
| 村田 明彦 | 62 |
| 村田 裕司 | 53 |
| 村上 義明 | 106 |
| 室木 弥太郎 | 4・7・8・10 |
| も | |
|---|---|
| 母 暁子 | 100 |
| 母利 司朗 | 66・104 |
| 盛田 帝子 | 62・106 |
| 森 翔大 | 111 |
| 森田 喜郎 | 11 |
| ラウラ・モレッティ | 115 |
| や | |
|---|---|
| 安田 文吉 | 25 |
| 矢田 真依子 | 93 |
| 柳沢 昌紀 | 65・77・86 |
| 矢野 公和 | 38・52 |
| 山形 彩美 | 91 |
| 山下 一海 | 75 |
| 山下 琢巳 | 43 |
| 山田 和人 | 42・43・61・110・115 |
| 山根 為雄 | 25 |
| 山之内 英明 | 64 |
| 山本 卓 | 71・85 |
| 山本 秀樹 | 70・112 |
| 山本 嘉孝 | 99・117 |
| 梁 誠允 | 115 |
| ゆ | |
|---|---|
| 湯浅 佳子 | 71・98 |
| 熊 慧蘇 | 78 |
| 由井 長太郎 | 10 |
| 祐田 善雄 | 1 |
| 横山 邦治 | 13・17・39 |
| 横山 正 | 9・21 |
| よ | |
|---|---|
| 吉江 久弥 | 10・12・16・36・43・54・75 |
| 吉田 麻子 | 75 |
| 吉田 宰 | 105・112 |
| 吉田 弥生 | 59 |
| り | |
|---|---|
| 劉 菲菲 | 100・103・105 |
| る | |
|---|---|
| ボナヴェントゥーラ ルペルティ | 117 |
| わ | |
|---|---|
| 若木 太一 | 32・34 |
| 篗田 将樹 | 94 |
| 鷲山 樹心 | 33 |
| 和田 恭幸 | 55 |
| 渡辺 憲司 | 27・31 |
| 渡辺 守邦 | 10・22・34・56・91 |